产品介绍







产品简介:
激光粒度分析仪是一款具备zeta电位和纳米粒度双重测试能力的**动态光散射粒度仪产品。
使用电泳光散射技术测定zeta电位,求出等电点,是认识颗粒表面电性的重要方法,在颗粒表面处理中也是重要的手段。与国内外其它同类型仪器相比,它具有显著的优越性,并可以配合激光粒度分布仪联合应用于各项试验。
适用范围:
激光粒度分析仪同时具有Zeta电位及纳米粒径的分析测试功能,适用于多种不同的纳米乳液、悬浮液胶体等的粒度和表面电位测量,能广泛应用于精细化工行业纳米材料、表活、低聚物等的研发和生产质控,同时也是油墨,医药制剂等行业产品研发及质控检测仪器。
技术参数:
| 规格型号 | ST-JL601 | ||
| 执行标准 | GB/T 19627-2005/ISO 13321-1996 ;GB/T 29022-2012/ISO 22412-2008 | ||
| 测试范围 | 1-10000nm(与样品有关) | -500mV — +500mV | |
| 浓度范围 | 0.1mg/ml--100mg/ml(与样品有关) | ||
| 电泳迁移率范围 | > ±20μm.cm/V.s | ||
| **电导率 | 200mS/cm(取决于样品) | ||
| 准确度误差 | <1%(国家标准样品D50值) | <15%(标准样品) | |
| 重复性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | <15%(标准样品) | |
| 激光光源 | 半导体激光器,λ= 635nm,P=1-40mw (可调) | ||
| 探测器 | 光电倍增管PMT | ||
| 散射角 | 90o | 18o | |
| 样品池体积 | 10mm*10mm*40mm, 1--4mL | 10mm*10mm*60mm, 1mL | |
| 温控范围 | 5-45℃ | ||
| 温控精度 | 0.1℃ | ||
| 测试速度 | <5 Min | ||
| 数字相关器主要参数 | 规格型号 | HA1024 | HA1024 |
| 自相关通道 | 892 | 892 | |
| 基线通道 | 4 | - | |
| 物理通道数 | 5000 | - | |
| 延迟时间 | 1μs-10ms(可调) | 1μs-10ms(可调) | |
| 体积 | 560mm*450mm*280mm | ||
| 重量 | 20Kg | ||
产品特点和优势:
| 测试原理 | 采用电泳光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的电泳运动速度测定颗粒Zeta电位的大小??帕5缬驹硕娜禾逅俣?,激光照射这些颗粒,导致的散射光多普勒频移量不同。光子相关光谱法就根据频移量分析颗粒Zeta电位的大小。 |
| 超高速数据采集 | 本仪器的核心部件通过HA1024数字相关器,能实时完成电泳散射光强的采集和自相关函数运算,从而有效地反映颗粒的电泳运动速度的信息,为Zeta电位测试结果的准确性奠定基础。 |
| 高灵敏度信噪比 | 采用专业级高性能光电倍增管,对光子信号具有**的灵敏度和信噪比。 |
| 高精度恒温控制 | 采用半导体温控技术,温控精度高达0.1℃,使样品在整个测试过程中始终处于恒温状态,避免温度变化而引起液体黏度及布朗运动变化导致的测试偏差,保证测试结果准确性及稳定性 |
| 稳定的光路系统 | 采用光学移频装置与光纤耦合技术搭建而成的光路系统,使探测系统不仅体积小,而且具有很强的抗干扰能力,从而保证了测试的稳定性。 |
相关产品
严守服务承诺,全程贴心服务
客户案例
威海市环翠区人民检察院采购土壤养分检测仪
威海市环翠区人民检察院采购土壤养分检测仪
山东省威海市环翠区人民检察院成功采购三体仪器土壤养分检测仪,为了让其更好的学习了解该产品,我司派去培训人员进行现场教学,···
江西中医药大学引进我司高智能土壤肥料养分检测仪
江西中医药大学引进我司高智能土壤肥料养分检测仪
江西中医药大学引进我司高智能土壤肥料养分检测仪(ST-TRX03),用于科研教学工作。我司生产的土壤肥料养分检测仪配套齐···
石河子大学引进三体高智能土壤肥料养分检测仪
石河子大学引进三体高智能土壤肥料养分检测仪
新疆石河子大学引进三体仪器高智能土壤肥料养分检测仪(ST-TRX03),并用于科研教学工作。新疆石河子大学,位于新疆石河···
新闻动态
25-10-30
25-10-28
25-10-24
25-10-22
25-10-20
25-10-16













